In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito Web del Circolo del Remo e Della Vela Italia., da ora CRVI, in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano. Si tratta di un'informativa che è resa anche ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (nel seguito indicato come Codice sulla privacy) a coloro che interagiscono con i servizi web del CRVI accessibili per via telematica a partire dagli indirizzi: https://www.crvitalia.it corrispondenti alla pagina iniziale dei sito del CRVI.
L'informativa è resa solo per il sito web del CRVI e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall'utente tramite link.
L'informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali, riunite nel Gruppo istituito dall'art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali on-line e, in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.
Associazione Circolo Remo e Vela Italia, BANCHINA S. LUCIA, 21 80132 - Napoli (NA), info@crvitalia.it
Fra i Dati Personali raccolti da questa Applicazione, in modo autonomo, ci sono: Nome, Cognome, Email, Password, Cookie e Dati di utilizzo.
Altri Dati Personali raccolti potrebbero essere indicati in altre sezioni di questa privacy policy o mediante testi informativi visualizzati contestualmente alla raccolta dei dati stessi.
I Dati Personali possono essere inseriti volontariamente dall’Utente.
L’eventuale utilizzo di Cookie - o di altri strumenti di tracciamento - da parte di questa Applicazione o dei titolari dei servizi terzi utilizzati da questa Applicazione, ove non diversamente precisato, ha la finalità di identificare l’Utente e registrare le relative preferenze per finalità strettamente legate all'erogazione del servizio richiesto dall’Utente.
Il mancato conferimento da parte dell’Utente di alcuni Dati Personali potrebbe impedire a questa Applicazione di erogare i propri servizi. L'Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi pubblicati o condivisi mediante questa Applicazione e garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando il Titolare da qualsiasi responsabilità verso terzi.
Il Titolare tratta i Dati Personali degli Utenti adottando le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati
Personali.
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai dati categorie di incaricati coinvolti nell’organizzazione del sito (personale amministrativo, commerciale, marketing, legali, amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società informatiche, agenzie di comunicazione) nominati anche, se necessario, Responsabili del Trattamento da parte del Titolare.
L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento.
I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel trattamento siano localizzate.
Per ulteriori informazioni, contatta il
Titolare.
I Dati sono trattati per il tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto dall’Utente, o richiesto dalle finalità descritte in questo documento, e l’Utente può sempre chiedere l’interruzione del Trattamento o la cancellazione dei Dati.
I Dati dell’Utente sono raccolti per consentire all'applicazione di fornire i propri servizi, così come per le seguenti finalità: Contattare l'Utente, Registrazione ed autenticazione e Statistica.
Le tipologie di Dati Personali utilizzati per ciascuna finalità sono indicati nelle sezioni specifiche di questo documento.
I Dati Personali sono raccolti per le seguenti finalità ed utilizzando i seguenti servizi:
I Dati Personali dell’Utente possono essere utilizzati per la difesa da parte del Titolare in giudizio o nelle fasi propedeutiche alla sua eventuale instaurazione, da abusi nell'utilizzo della stessa o dei servizi connessi da parte dell’Utente.
In aggiunta alle informazioni contenute in questa privacy policy, questa Applicazione potrebbe fornire all'Utente delle informative contestuali riguardanti servizi specifici, o la raccolta ed il trattamento di Dati Personali.
Per necessità legate al funzionamento ed alla manutenzione, questa Applicazione e gli eventuali servizi terzi da essa utilizzati potrebbero raccogliere Log di sistema, ossia file che registrano le interazioni e che possono contenere anche Dati Personali, quali l’indirizzo IP Utente.
Maggiori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali potranno essere richieste in qualsiasi momento al Titolare del Trattamento utilizzando le informazioni di contatto.
I soggetti cui si riferiscono i Dati Personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno degli stessi presso il Titolare del Trattamento, di
conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l’integrazione, la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste vanno rivolte al Titolare del Trattamento.
Questa Applicazione non supporta le richieste “do not track”. Per conoscere se gli eventuali servizi di terze parti utilizzati le supportano, consulta le loro privacy policy.
Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy policy in qualunque momento dandone pubblicità agli Utenti su questa pagina. Si prega dunque di consultare spesso questa pagina, prendendo come riferimento la data di ultima modifica indicata in fondo. Nel caso di mancata accettazione delle modifiche apportate alla presente privacy policy, l’Utente è tenuto a cessare l’utilizzo di questa Applicazione e può richiedere al Titolare del Trattamento di cancellare i propri Dati Personali. Salvo quanto diversamente specificato, la precedente privacy policy continuerà ad applicarsi ai Dati Personali sino a quel momento raccolti.
Il quattordicesimo Trofeo UCI, riservato ad equipaggi non professionisti di Circoli aderenti all'Unione Circoli Italiani, avrà luogo a Napoli da giovedì 11 a domenica 15 ottobre 2023.
La formula è quella del Match Racing mista a regate di flotta, su percorsi sulle boe nelle acque antistanti Castel dell'Ovo.
Saranno ammessi un massimo di 20 equipaggi, ciascuno formato da quattro membri, tutti soci dello stesso circolo, di cui almeno due di età superiore a 45 anni, tra cui il timoniere.
Il modulo di iscrizione è al seguente link:
Boat | Sail N. | Class | Timoniere | Club |
---|---|---|---|---|
- | 1 | - | Antonio Di Biasi | lega navale italiana sezione di napoli |
- | 3 | - | Giovanni Brecci | LNI Napoli |
- | 3 | - | Raffaele Nugnes | lega navale italiana sezione di napoli |
- | 39 | - | Thiago Giglio | LNI Napoli |
ILLUSION | 54685 | 420 | Juan De Nardo | C.R.V.I |
NICOLETTA | 55538 | 420 | Marina Simeone | C.R.V Italia |
- | 56000 | 420 | Christian Esposito | mascalzone latino sailing team asd |
- | 56075 | 420 | Francesco Niccoli | mascalzone latino sailing team asd |
MIRIANA SILVESTRE | 56526 | 420 | Miriana Silvestre | mascalzone latino sailing team asd |
- | 59 | - | Piroli Lorenzo | Rycc Savoia |
PATRIZIA CHIERCHIA | 6683 | - | Sofia Schettino | lni cmare |
- | 6918 | - | Tancredi Moraci | CRV Italia |
PATRIZIA CHIERCHIA | 7432 | - | Nicolò Longobardi | lni cmare |
- | 7591 | - | Giorgio De Franceschi | lega navale italiana sezione di napoli |
- | 7770 | - | Filippo Russo | Yacht club capri |
- | 7771 | - | Paolo Brecci | lega navale italiana sezione di napoli |
- | 7796 | - | Alessandro Palmieri | lni cmare |
- | 8009 | - | Claudia Vanacore | Yacht club capri |
- | 8019 | - | Valerio De Simone | lega navale italiana sezione di napoli |
VAC E PRESS | 8029 | - | Alberto Simeone | CRVI |
- | 8058 | - | Valeria Massa | Yacht club capri |
LNI CASTELLAMMARE DI STABIA | 8104 | - | Greta Longobardi | lni c.mare di stabia |
LNI CASTELLAMMARE DI STABIA | 8111 | - | Martina Acconcia | lni c.mare di stabia |
- | 8216 | - | Mario Ruocco | Yacht club capri |
- | 8229 | - | Mario Cangiano | RYCC SAVOIA |
PATRIZIA CHIERCHIA | 8269 | - | Emma Carrese | lni c.mare di stabia |
- | 8271 | - | Tommaso Russo | Yacht club capri |
PEARL | 8294 | - | Aldo Migliaccio | AV Bracciano |
- | 8322 | - | Leonardo Minervini | LNI Napoli |
- | 8361 | - | Leonardo Disa | LNI Napoli |
PATRIZIA CHIERCHIA | 8424 | - | Giorgio Petagna | lni cmare |
ROBERTO COSENTINO | 8508 | - | Diario Borriello | CNTG |
ACUNZO ALESSANDRO | 8558 | - | Umberto Costantino | lni c.mare di stabia |
- | 8612 | - | Francesco Pio Verde | mascalzone latino sailing team asd |
ROBERTO COSENTINO | 8718 | - | Arianna Izzillo | CNTG |
- | 872 | - | Alisea Naccarato | lega navale italiana sezione di napoli |
- | 8982 | - | Giorgia Rossi | RYCCSAVOIA |
LNI CASTELLAMMARE DI STABIA | 9040 | - | Patrick Bob | lni c.mare di stabia |
- | 9051 | - | Sara Maione | lega navale italiana sezione di napoli |
- | 912 | - | Sofia Di Nardo | mascalzone latino sailing team asd |
- | 9121 | - | Carmine Periodo | mascalzone latino sailing team asd |
- | 9123 | - | Sara Della Monica | mascalzone latino sailing team asd |
- | 9125 | - | Luigi Falco Mellone | mascalzone latino sailing team asd |
EMANUELE VANZANELLA | 940 | - | Carolina Maria Vanzanella | RYCC Savoia |
- | 9442 | - | Riccardo Allodi | lega navale italiana sezione di napoli |
- | 9531 | - | Federica Auciello | CNTG |
- | 9533 | - | Emanuele Napolitano | Reale yacht club cannottieri savoia |
- | 9583 | - | Ludovica Bancale | Savoia |
LNI CASTELLAMMARE DI STABIA | 9740 | - | Salvatore Pepe | lni c.mare di stabia |
ANTONIO PANE | 9764 | - | Antonio Pane | Ryccsavoia |
ASDA | ASDASDA | - | Asdasd Asda | asdasda |
FAAAFA | FASFASFASFASF | - | Fafasfas Fasfa | fafasfasfas |
PAOLO PARENTE | FINN-ITA-176 | - | Paolo Parente | Cn Punta Imperatore |
- | ITA-1 | - | Lucio D'albero | savoia |
TOOSEXY | ITA-147 | - | Carlo Varelli | club nautico della vela |
JUST A CREW | ITA-171 | - | Nando Colaninno | Yacht Club Gaeta |
- | ITA-2 | - | Annamaria Iacone | C.R.V. ITALIA |
- | ITA-222 | - | Diego D’antonio | RYCC SAVOIA |
FVRIOSA | ITA-25 | - | Stefano Thermes | CRVI |
- | ITA-29 | - | Pasquale Orofino | CNPI |
- | ITA-42 | - | Fulvio De Simone | Crvi |
- | ITA-54976 | 420 | Margherita Leopardi | Circolo Nautico Torre del Greco |
MARIA STELLA | ITA-56335 | 420 | Alessia Tiano | Circolo del Remo e della Vela Italia |
- | ITA-56895 | 420 | Giuseppe Citaredo | CRVI |
- | ITA-57150 | 420 | Flavio Fabbrini | CRV ITALIA |
- | ITA-6527 | - | Andrea Sansone | Circolo Nautico Arcobaleno asd Torre Annunziata |
- | ITA-7020 | - | De Georgio Cecilia | C.R.V. ITALIA |
MONTELLA GIANLUCA | ITA-72 | - | Gianluca Montella | Circolo Remo e Vela Italia |
- | ITA-7266 | - | Pietro Battista | C.R.V. ITALIA |
- | ITA-7389 | - | Sophia Marino | C.R.V. ITALIA |
- | ITA-7554 | - | Lorenza Braggio | lni salerno |
- | ITA-8 | - | Alessandro Musso | lni salerno |
- | ITA-8249 | - | Linda D'urso | lni salerno |
- | ITA-8264 | - | Andrea Starita | C.R.V. ITALIA |
- | ITA-84 | - | Pietro Miano | REALE Y.C.C. SAVOIA |
- | ITA-8446 | - | Mariapaola De Angelis | circolo canottieri irno |
- | ITA-8490 | - | Antonio Cirillo | Circolo Nautico Arcobaleno asd Torre Annunziata |
- | ITA-8506 | - | Sofia Salzano | circolo canottieri irno |
Ì BULGARI | ITA-8576 | - | Riccardo Improta | Ccnapoli |
- | ITA-8597 | - | Gabriele Orofino | RyccSavoia |
- | ITA-8690 | - | Luigi Romanelli | C.R.V. ITALIA |
- | ITA-8719 | - | Renato Martinelli | C.R.V. ITALIA |
- | ITA-8803 | - | Mattia Santoro | lni salerno |
- | ITA-8841 | - | Gabriele Milano | lni salerno |
- | ITA-8899 | - | Donato Foschini | C.R.V. ITALIA |
FILIPPO | ITA-8899 | - | Zoe Balestrieri | crvi |
- | ITA-8949 | - | Baldo Donnarumma | lni salerno |
- | ITA-9 | - | Caterina Allodi Varriale | C.R.V. ITALIA |
ANDREA BENEDETTO MAROTTA | ITA-9 | - | Matteo Vannata | lni salerno |
ANTONIO BALDASSARRE | ITA-91 | - | Elisa Baldassarre | R Y C C savoia |
- | ITA-9214 | - | Lucio Santiago Morrica | RYCC Savoia |
- | ITA-9233 | - | Lorenzo Avolio De Martino | C.R.V. ITALIA |
TEMPESTA | ITA-9354 | - | Santiago Labruna | RYCC Savoia |
- | ITA-9407 | - | Maria Luisa Silvestri | RYCCSAVOIA |
- | ITA-9441 | - | Giovanni Morra | CRV ITALIA |
- | ITA-9446 | - | Leonardo Pepe | circolo canottieri irno |
OCEANIA | ITA-9580 | - | Maria Paola Di Martino | RYCCS |
CRAPOLLA | ITA-99 | - | Elisa Gallo | circolo Rycc Savoia |
CRAPOLLA | ITA-99 | - | Elisa Gallo | circolo Rycc Savoia |
- | ITA7489 | - | Andrea Martinelli | RYC Cannottieri Savoia |
- | ITA859 | - | Ludovica Varelli | Circolo nautico Savoia |
SARAI BELO TE | ITA8770 | - | Francesco Accolti Gil | RYCC SAVOIA |
FOZZA NAPOLI | ITA9748 | - | Andrea Tramontano | RyCCS |
POMICE | PO-8544 | - | Nello Oliviero | R.Y.C.C. Savoia |
Tornano anche quest'anno le storiche Coppe Challenge del Circolo.
Coppa “Santa Lucia” per la classe Optimist Divisione A
Coppa “Chiappariello” per la classe Optimist Divisione B
Coppa “Pasquale de Conciliis" per la classe 420
Coppa “Mario Mazzetti” per la classe 420 femminile
Coppa “Pasquale Migliaccio” per la classe FINN
Coppa "Ubaldo Fondi" per la classe Star
Inoltre per la classifica a squadre di Società, sarà messa in palio la: Coppa "Paolo e Fabio Marulli d'Ascoli".
Boat | Sail N. | Class | Armatore | Club |
---|---|---|---|---|
- | - | Giampiero Spadaro | crv test |
Il tredicesimo Trofeo UCI, riservato ad equipaggi non professionisti di Circoli aderenti all'Unione Circoli Italiani, avrà luogo a Napoli da giovedì 13 a domenica 16 ottobre 2022.
La formula è quella del Match Racing mista a regate di flotta, su percorsi sulle boe nelle acque antistanti Castel dell'Ovo.
Saranno ammessi un massimo di 20 equipaggi, ciascuno formato da quattro membri, tutti soci dello stesso circolo, di cui almeno due di età superiore a 45 anni, tra cui il timoniere.
Di seguito le immagini durante l'evento.
Boat | Sail N. | Class | Armatore | Club |
---|---|---|---|---|
- | 54799 | 420 | Vittoria Sandron | Triestina della Vela |
- | 55098 | 420 | Valerio Marino Azzollini | ali6 club vela a.s.d |
- | 55099 | 420 | Iacopo Cocchieri | Circolo vele vernazzolesi |
- | 55538 | 420 | Emma Ruggiero | Crvitalia |
- | 55540 | 420 | Martina Zafarana | Club Nautico Bogliasxo |
- | 55649 | 420 | Federco Querzolo | circolo velico Torre del Lago Puccini |
- | 56000 | 420 | Francesco Niccoli | mascalzone latino sailing team asd |
- | 56028 | 420 | Daniel Reggiori | Lega Navale Italiana sezione Milano |
- | 56031 | 420 | Ludovica Aresti | circolo velico 3V |
- | 56046 | 420 | Giorgio Serra | Club Nautico Bogliasco |
- | 56047 | 420 | Matteo Bevilacqua | Club nautico Bogliasvo |
- | 56048 | 420 | Francesco Saraceno | centro velico 3v |
- | 56117 | 420 | Irene Chimenti | Circolo Velico Antignano |
- | 56136 | 420 | Kim Magnani | Yacht Club Adriaco |
- | 56181 | 420 | Alessio Castellan | Società Velica Barcola e Grignano |
- | 56195 | 420 | Flavio Paglialunga | Reale Circolo Canottieri Tevere Remo |
- | 56271 | 420 | Letizia Maria Labriola | C.U.S Bari |
- | 56327 | 420 | Giuseppe Citaredo | c.r.v.italia |
- | 56335 | 420 | Alessia Tiano | Circolo del Remo e della Vela Italia |
- | 56508 | 420 | Valerio Mugnano | Yacht Club Sanremo |
- | 56510 | 420 | Niccolò Manica | Yacht club Sanremo |
- | 56523 | 420 | Bianca Casini Winspeare | Circolo velico Antignano |
- | 56526 | 420 | Miriana Silvestre | mascalzone latino sailing team asd |
- | 56562 | 420 | Ludovico Rossano | yacht club sanremo |
- | 56563 | 420 | Tommaso Della Valle | gdv lni milano |
- | 56565 | 420 | Maria Ludovica Tiri | Yacht club Sanremo |
- | 56570 | 420 | Lorenzo Terzi | Yacht Club Sanremo |
- | 56570 | 420 | Lorenzo Terzi | sanremo |
- | 56571 | 420 | Sara Calici | Società Nautica Pietas Julia |
- | 56645 | 420 | Pezzella Margherita | Circolo velico torre del lago puccini |
- | 56661 | 420 | Francesco Lobasso | Lega Navale |
- | 56725 | 420 | Roberta Greganti | yacht club sanremo |
- | 56729 | 420 | Giacomo Filippo Martini | LNI MANDELLO DEL LARIO |
- | 56768 | 420 | Lorenzo Monaco | Yacht Club Sanremo |
- | 56871 | 420 | James Zanenga | Yacth club Italiano |
- | 56895 | 420 | Marianna Gambuli | Circolo del remo e della vela Italia |
- | 56940 | 420 | Beatrice Signorelli | Società velica barcola e grignano |
- | 56981 | 420 | Morgana Manti | Centro Velico 3V |
- | 57044 | 420 | Orlando Reginato | Circolo Velico Antignano |
- | 57073 | 420 | Ludovica Pastorino | Circolo Vele Vernazzolesi |
- | 57075 | 420 | Emma Maltese | Circolo velico Antignano |
- | 57084 | 420 | Alberto Chersoni | Circolo velico ravennate |
- | 57152 | 420 | Giuseppe Luzzi | CUS Bari |
- | 57153 | 420 | Ludovica Floro | CUS BARI |
- | 57181 | 420 | Greta De Santis | Centro Velico 3V |
- | 57230 | 420 | Luca Trovi | Circolo Velico Antignao |
- | 57245 | 420 | Carlo Maria Riva | L.N.I Mandello del Lario |
- | 57252 | 420 | Carolina Terzi | yacht club sanremo |
- | ITA---56269 | 420 | Luca Peana | Nauticlub Castelfusano - Reale Circolo Canottieri Tevere Remo |
- | ITA-54695 | 420 | Andrea Girardi | Società Triestina della Vela |
- | ITA-54800 | 420 | Francesco Austoni | Società Velica di Barcola e Grignano |
- | ITA-55340 | 420 | Maddalena Cavallo | Circolo vele vernazzolesi |
- | ITA-55423 | 420 | Dario Ghigliotti | Circolo Vele Vernazzolesi |
- | ITA-55433 | 420 | Frida Natale | ali6 club vela a.s.d |
- | ITA-55639 | 420 | Giovanni Mascino | SEF Stamura |
- | ITA-56060 | 420 | Giada Amoroso | S.n.l. |
- | ITA-56069 | 420 | Caldarera Alessio | CIRCOLO DELLA VELA MARCIANA MARINA ASD |
- | ITA-56120 | 420 | Alessio Lulli | Yacht Club Italiano |
- | ITA-56267 | 420 | Matteo Bacigalupo | Circolo Vele Vernazzolesi |
- | ITA-56357 | 420 | Luca Cipriano | Circolo Nautico Torre del Greco |
- | ITA-56373 | 420 | Beatrice De Santi | Società nautica pietas julia |
- | ITA-56445 | 420 | Igor Flagella | Gargano Sailing Club |
- | ITA-56576 | 420 | Giovanni Tripodo | yacht club italiano |
- | ITA-56578 | 420 | Antonio Vitellaro | Lega Navale Italiana - Sezione di Milano |
- | ITA-56622 | 420 | Maxime Winande | Circolo velico Punta Marina |
- | ITA-56646 | 420 | Manuel Scacciati | Circolo Velico Torre del Lago Puccini |
- | ITA-56727 | 420 | Giacomo Guardigli | Circolo Velico Ravennate |
- | ITA-56771 | 420 | Leonardo Centuori | SNPJ |
- | ITA-56860 | 420 | Tommaso Barbuti | CIRCOLO VELICO ANTIGNANO |
- | ITA-56861 | 420 | Nina Ghirelli | C.V. Ravennate |
- | ITA-56867 | 420 | Filippo Piacentini | LNI Milano |
- | ITA-56877 | 420 | Rocco Guerra | Gargano Sailing Club |
- | ITA-56888 | 420 | Edoardo Bocale | Circolo velico ravennate |
- | ITA-56891 | 420 | Matteo Coco | C.U.S. Bari |
- | ITA-56892 | 420 | Anna Cincotti | yacht club italiano |
- | ITA-56900 | 420 | Marcello Miliardi | CIRCOLO VELICO ANTIGNANO |
- | ITA-56901 | 420 | Camilla Michelini | LNI Mandello del Lario |
- | ITA-57039 | 420 | Denise Frigerio | LNI MANDELLO del LARIO |
- | ITA-57046 | 420 | Tommaso Comelli | Lni Mandello del Lario |
- | ITA-57074 | 420 | Corrado Cicconetti | circolo vele vernazzolesi |
- | ITA-57131 | 420 | Chiara Mori | circolo velico torre del lago puccini |
- | ITA-57150 | 420 | Flavio Fabbrini | CRV Italia |
- | ITA-57171 | 420 | Quan Adriano Cardi | Lega navale di Ostia Lido |
- | ITA-57172 | 420 | Adalberto Parra | Circolo velico torre del lago Puccini |
- | ITA-57188 | 420 | Ludovica Livolsi | Gdv Lni Milano |
- | ITA-57238 | 420 | Eugenia Schiavon | Yacht Club Adriaco |
- | ITA-57242 | 420 | Matilda Lo Pinto | L.N.I. Mandello Del Lario |
- | ITA-57243 | 420 | Beatrice Sposato | Club Velico Crotone |
- | ITA-57244 | 420 | Alessandro Bossi | LNI Mandello del Lario |
- | ITA-57251 | 420 | Luca Taglialegne | Società Velica di Barcola e Grignano |
- | ITA-57253 | 420 | Giulia Schultze | Centro Velico 3V |
- | ITA-56043 | 420 | Matteo Bocciardo | Club Nautico Bogliasco |
- | ITA54795 | 420 | Massimiliano Zorzin | SOCIETA NAUTICA LAGUNA |
- | ITA56124 | 420 | Anastasia Mutti | Società Nautica Pietas Julia |
- | ITA56422 | 420 | Laura Elena Cantatore | Yacht Club Adriaco |
- | ITA56450 | 420 | Cecilia De Noe | Yacht club Sanremo |
- | ITA56643 | 420 | Adele Ferrarini | circolo velico torre del lago |
- | ITA56880 | 420 | Livia Ciampinelli | Circolo Velico Antignano |
- | ITA56893 | 420 | Aurora Aquila | Centro Velico 3V |
- | ITA56898 | 420 | Alessio Cindolo | YACHT CLUB ITALIANO |
- | ITA56952 | 420 | Lisa Vucetti | Società Velica Barcola Grignano |
- | ITA57253 | 420 | Giulia Schultze | Centro Velico 3V |
Si disputerà a Napoli dal 14 al 17 aprile la II Tappa della Coppa Italia della Classe 420.
La base logistica, grazie alla disponibilità del Comune di Napoli, sarà presso la Rotonda Diaz a via Caracciolo.
L'Albo Ufficiale dei Comunicati è al seguente link:
Boat | Sail N. | Class | Timoniere | Club |
---|---|---|---|---|
LNI C.MARE | ITA-743 | Optimist | Giorgio Petagna | lni c.mare di stabia |
- | 154962 | - | Lorenzo Mancino | Lni Napoli |
- | 154962 | - | Lorenzo Mancino | Lni Napoli |
EST | 164903 | - | Carlo Dumontet | Crv Italia |
- | 179562 | - | Anna Paola Castaldo | Lega navale napoli |
- | 181064 | - | Pietro Cacace | Yacht club Capri |
HOOK | 183225 | - | Josè Roberto Rescigno | Circolo Canottieri Irno |
NO | 183225 | Laser 47 | Vincenzo Bove | LNI Salerno |
NO | 183225 | Laser 47 | Vincenzo Bove | LNI Salerno |
EST | 19165 | - | Bruno Starita | Circolo del Remo e della Vela Italia |
- | 193017 | - | Sergio Salvatore Pelella | CNV Club Nautico della Vela |
- | 193158 | - | Claudia Rugiano | Yacht Club Capri |
- | 194414 | - | Giuseppina De Luca | YACHT CLUB CAPRI |
LORENZO LUTRICUSI | 197262 | - | Lorenzo Lutricusi | Circolo Nautico Monte di Procida ASD |
- | 197262 | - | Lorenzo Ceriello | Circolo nautico monte di Procida |
- | 197262 | - | Lorenzo Ceriello | Circolo nautico monte di Procida |
- | 198467 | - | Andrea D’apice | Yacht Club Capri |
- | 198467 | - | Andrea D’apice | Yacht Club Capri |
IVONNE | 199090 | - | Francescopaolo Coppola | LNI Napoli |
YOU | 20 | Laser rd | Giuliano Cuomo | Circolo Canottieri Napoli |
SILVIO AMMIRATI | 201474 | Laser 47 | Valeria Ammirati | Circolo nautico torre del Greco |
KERA | 201609 | Laser rd | Guido Cento | L.N.I. Napoli |
- | 201675 | - | Tommaso Viola | LNI Napoli |
- | 201675 | - | Tommaso Viola | LNI Napoli |
- | 201675 | - | Tommaso Viola | LNI Napoli |
- | 201675 | - | Tommaso Viola | LNI Napoli |
- | 201675 | - | Manuel De Felice | CIRCOLO NAUTICO MONTE DI PROCIDA |
- | 201675 | - | Tommaso Viola | LNI Napoli |
- | 203533 | - | Esposito Francesco Maria | LNI Napoli |
LASER | 203533 | - | Giulia Gambardella | Lni |
- | 203681 | - | Maria Francesca Autiero | R.Y.C.C. Savoia |
- | 206464 | - | Gennaro Piedepalumbo | Lega navale Italiana Castellammare di Stabia |
- | 206464 | - | Gennaro Piedepalumbo | Lega navale Italiana Castellammare di Stabia |
- | 207036 | - | Marco Mensitieri | Crvi |
DUS | 207036 | Laser st | Marco Mensitieri | Crvi |
LASER | 207041 | - | Francesca Falanga | Mascalzone latino |
- | 207284 | - | Miranda Papadaki | Reale Y.C.Canottieri Savoia |
PAOLO MILETTO | 208246 | - | Sergio Miletto | LNI Napoli |
208246 | 208246 | Laser rd | Sergio Miletto | lega navale Napoli |
LASER | 208248 | - | Claudio Raia | Lega Navale Italiana Napoli |
- | 208635 | - | Michele Dandolo | LNI NAPOLI |
- | 208739 | - | Giovanni Arciprete | Circolo Nautico Monte Di Procida |
BERTA | 208918 | - | Giulio Mancini | LNI Napoli |
VIDAR | 210032 | - | Vincenzo D'arienzo | Circolo Canottieri Irno |
LARA MARANO | 210038 | - | Lara Marano | LNI SALERNO |
NON HA NOME | 210038 | Laser 47 | Riccardo Morese | Circolo Canottieri Irno |
- | 210077 | - | Alessandro Festa | GDV L.N.I. Napoli |
LASER | 210077 | - | Alessandro Festa | GDV L.N.I. Procida |
- | 210082 | - | Giancarlo Balsamo | Yacht club capri |
- | 210417 | - | Ernesto Tedeschi | LNI Napoli |
LASER | 210760 | - | Federico Orazzo | Lega Navale di Napoli |
- | 211329 | - | Paola Lavorato | C.C.I |
- | 211394 | - | Alessandro Mare | Circolo Canottieri Irno |
- | 211448 | - | Mario Russo | Lega navale napoli |
- | 212579 | - | Massimiliano Cinquanta | Circolo canottieri irno |
NO | 212679 | Laser 47 | Andrea Vitolo | circolo canottieri irno |
NO | 212679 | Laser 47 | Andrea Vitolo | circolo canottieri irno |
LASER | 213442 | - | Nicolò Matteo Looz | Circolo nautico monte di procida |
- | 214023 | - | Charlotte Bob | Castellammare di Stabia |
- | 214023 | - | Charlotte Bob | Castellammare di Stabia |
- | 214023 | - | Charlotte Bob | lega navale italiana di Castellammare di Stabia |
- | 214156 | - | Gaetano Filippone | Circolo nautico Posillipo |
- | 215290 | - | Mario Paliotto | R.Y.C.C Savoia |
MARIO PALIOTTO | 215290 | - | Mario Paliotto | R.Y.Y.C. SAVOIA |
DARIO MANCINI | 215319 | - | Flavio Mancini | lega navale |
ARABA FEBICW | 21553 | - | Filippo Sanità Dd | Circolo del Remo e della Vela Italia |
- | 215535 | - | Enrico D'alessio | LNI Castellammare di Stabia |
- | 21554 | - | Marlon Alem | RYCCSavoia |
- | 215540 | - | Marlon Alem | RYCCS |
- | 215541 | - | Dylan Parisio | Circolo Savoia |
- | 215747 | - | Giacomo Vallefuoco | Circolo Nautico Posillipo |
- | 215747 | - | Giacomo Vallefuoco | Circolo Nautico Posillipo |
CIUCIU | 215748 | - | Antonio Persico | L.N.I |
- | 215753 | - | Antonio Braucci | RYCC Savoia |
- | 215758 | - | Lorenzo Migliaccio | Crvi |
- | 216719 | - | Stefano Santella | Lega Navale Napoli |
- | 216746 | - | Raffaelle Milano | R.y.c.c Savoia |
- | 216746 | - | Raffaelle Milano | R.y.c.c Savoia |
